Estados Unidos[nota 1] | 1 786 171 | 104 235 | 385 125 | [8] |
Brasil | 465 166 | 27 878 | 189 476 | [9] |
Rússia | 396 575 | 4 555 | 167 469 | [10] |
Reino Unido[nota 2] | 271 222 | 38 376 | – | [11][12] |
Espanha | 238 564 | 27 125 | 150 376 | [13] |
Itália | 232 248 | 33 229 | 152 844 | [14][15] |
Alemanha | 183 089 | 8 598 | 164 829 | [16][17] |
Índia | 173 763 | 4 971 | 82 369 | [18] |
Turquia | 162 120 | 4 489 | 125 963 | [19] |
França[nota 3] | 149 668 | 28 714 | 67 803 | [20] |
Peru | 148 285 | 4 230 | 62 791 | [21][22] |
Irã | 148 950 | 7 734 | 116 827 | [23] |
Chile | 90 638 | 944 | 38 598 | [24] |
Canadá | 90 161 | 7 073 | 48 050 | [25] |
China (continental) | 83 000 | 4 634 | 78 302 | [26] |
México | 84 627 | 9 415 | 59 610 | [27][28] |
Arábia Saudita | 83 384 | 480 | 58 883 | [29] |
Paquistão | 66 457 | 1 395 | 24 131 | [30] |
Bélgica | 58 186 | 9 453 | 15 769 | [31] |
Qatar | 55 262 | 36 | 25 839 | [32] |
Países Baixos[nota 4] | 46 257 | 5 951 | – | [33] |
Bangladesh | 44 608 | 610 | 9 375 | [34] |
Bielorrússia | 41 658 | 229 | 17 964 | [35] |
Equador | 38 571 | 3 334 | 3 850 | [36] |
Suécia | 37 113 | 4 395 | 4 971 | [37][38] |
Singapura | 34 366 | 23 | 20 727 | [39][40] |
Emirados Árabes Unidos | 33 170 | 260 | 17 097 | [41] |
Portugal | 32 203 | 1 396 | 19 186 | [42] |
Suíça | 30 845 | 1 657 | 28 400 | [43][44] |
África do Sul | 29 240 | 611 | 14 370 | [45] |
Colômbia | 26 688 | 853 | 6 913 | [46] |
Indonésia | 25 773 | 1 573 | 7 015 | [47] |
Kuwait | 26 192 | 205 | 10 156 | [48] |
Irlanda | 24 929 | 1 651 | 22 089 | [49][50] |
Polônia | 23 376 | 1 051 | 11 016 | [37][51] |
Ucrânia | 23 204 | 696 | 9 311 | [52] |
Egito[nota 5] | 22 082 | 879 | 5 511 | [53] |
Romênia | 19 133 | 1 253 | 13 046 | [54] |
Israel | 17 008 | 284 | 14 776 | [55] |
Japão | 16 804 | 886 | 14 406 | [56][57] |
Filipinas | 17 224 | 950 | 3 808 | [58][59] |
Áustria | 16 685 | 668 | 15 520 | [60] |
República Dominicana | 16 068 | 485 | 8 952 | [61] |
Argentina | 15 406 | 520 | 4 775 | [62] |
Afeganistão | 14 525 | 249 | 1 303 | [63] |
Panamá | 12 531 | 326 | 7 540 | [64] |
Dinamarca[nota 6] | 11 633 | 571 | 10 327 | [65] |
Coreia do Sul | 11 441 | 269 | 10 398 | [66] |
Sérvia[nota 7] | 11 354 | 242 | 6 524 | [67] |
Bahrain | 10 740 | 15 | 5 811 | [68] |
Cazaquistão | 10 382 | 38 | 5 057 | [69] |
Omã | 10 423 | 42 | 2 396 | [70] |
Nigéria | 9 302 | 261 | 2 697 | [71] |
República Checa | 9 200 | 319 | 6 502 | [72] |
Argélia | 9 267 | 646 | 5 549 | [73][74] |
Armênia | 8 927 | 127 | 3 317 | [75] |
Noruega | 8 425 | 236 | 7 727 | [76] |
Bolívia | 8 731 | 300 | 749 | [77] |
Moldávia | 8 098 | 291 | 4 455 | [78] |
Marrocos[nota 8] | 7 740 | 203 | 5 377 | [79] |
Malásia | 7 762 | 115 | 6 330 | [80] |
Gana | 7 768 | 35 | 2 540 | [81] |
Austrália | 7 183 | 103 | 6 582 | [82] |
Finlândia | 6 826 | 316 | 5 500 | [83] |
Iraque | 5 873 | 185 | 3 044 | [84] |
Camarões | 5 436 | 177 | 3 326 | [85][86] |
Azerbaijão | 5 246 | 61 | 3 327 | [87] |
Honduras | 4 886 | 199 | 528 | [88] |
Sudão | 4 521 | 233 | 816 | [89] |
Guatemala | 4 607 | 90 | 648 | [90] |
Luxemburgo | 4 012 | 110 | 3 815 | [91] |
Hungria | 3 841 | 517 | 2 024 | [92] |
Tajiquistão | 3 686 | 47 | 1 769 | [93] |
Guiné | 3 656 | 22 | 2 000 | [94] |
Porto Rico | 3 718 | 133 | 850 | [95][8] |
Uzbequistão | 3 523 | 14 | 2 783 | [96] |
Senegal | 3 535 | 41 | 1 761 | [97] |
Tailândia | 3 077 | 57 | 2 961 | [98] |
Djibouti | 3 194 | 22 | 1 286 | [99] |
Grécia | 2 909 | 175 | 1 374 | [100] |
Rep. Dem. do Congo | 2 965 | 71 | 428 | [101] |
Costa do Marfim | 2 750 | 32 | 1 370 | [102] |
Gabão | 2 613 | 15 | 709 | [103] |
Bulgária | 2 499 | 139 | 1 064 | [104] |
Bósnia e Herzegovina | 2 494 | 153 | 1 831 | [105] |
El Salvador | 2 395 | 44 | 1 026 | [106] |
Croácia | 2 246 | 103 | 2 063 | [107] |
Macedônia do Norte | 2 164 | 131 | 1 535 | [108] |
Cuba | 2 005 | 82 | 1 760 | [109] |
Estônia | 1 865 | 67 | 1 622 | [110] |
Somália | 1 828 | 72 | 310 | [111] |
Islândia | 1 805 | 10 | 1 794 | [112] |
Quênia | 1 888 | 63 | 464 | [113] |
Lituânia | 1 670 | 70 | 1 229 | [114] |
Quirguistão | 1 722 | 16 | 1 113 | [115] |
Maldivas | 1 633 | 5 | 230 | [116] |
Sri Lanka | 1 563 | 10 | 781 | [117] |
Eslováquia | 1 521 | 28 | 1 356 | [118] |
Eslovênia | 1 473 | 108 | 1 357 | [119][120] |
Haiti | 1 584 | 35 | 22 | [121] |
Venezuela | 1 370 | 14 | 302 | [122] |
Guiné Equatorial | 1 306 | 12 | 200 | [123] |
Guiné-Bissau | 1 256 | 8 | 42 | [124] |
Mali | 1 250 | 76 | 696 | [125] |
Nepal | 1 401 | 6 | 219 | [126][127] |
Líbano | 1 191 | 26 | 708 | [128] |
Nova Zelândia | 1 154 | 22 | 1 131 | [129] |
Albânia | 1 122 | 33 | 857 | [130] |
Hong Kong | 1 083 | 4 | 1 036 | [131] |
Tunísia | 1 076 | 48 | 950 | [132] |
Letônia | 1 065 | 24 | 745 | [37][133] |
Zâmbia | 1 057 | 7 | 779 | [134] |
Kosovo | 1 064 | 30 | 829 | [135] |
Costa Rica | 1 022 | 10 | 653 | [136] |
Sudão do Sul | 994 | 10 | 6 | [137][138] |
Etiópia | 1 063 | 8 | 208 | [139] |
Níger | 955 | 64 | 813 | [140] |
Chipre[nota 9] | 942 | 17 | 784 | [141] |
Paraguai | 917 | 11 | 413 | [142] |
República Centro-Africana | 874 | 1 | 23 | [143] |
Burkina Faso | 847 | 53 | 719 | [144][145] |
Serra Leoa | 852 | 46 | 415 | [146][147] |
Uruguai | 816 | 22 | 680 | [148] |
Andorra | 764 | 51 | 692 | [149] |
Chade | 759 | 65 | 444 | [150] |
Nicarágua | 759 | 35 | 370 | [37][151] |
Geórgia | 757 | 12 | 600 | [152] |
Jordânia | 730 | 9 | 507 | [153] |
Diamond Princess[nota 10] | 712 | 11 | 619 | [154][155] |
Madagáscar | 758 | 6 | 165 | [156] |
San Marino | 671 | 42 | 344 | [157] |
Malta | 618 | 9 | 525 | [158] |
República do Congo | 571 | 19 | 161 | [159][160] |
Jamaica | 575 | 9 | 289 | [161] |
Tanzânia | 509 | 21 | 183 | [162][163] |
Donetsk | 532 | 18 | 134 | [164] |
São Tomé e Príncipe | 463 | 12 | 68 | [165] |
Palestina | 447 | 3 | 368 | [166] |
Taiwan | 442 | 7 | 420 | [167] |
Togo | 428 | 13 | 202 | [168] |
Mauritânia | 423 | 20 | 21 | [169] |
Cabo Verde | 421 | 4 | 167 | [170] |
Lugansk | 405 | 6 | 306 | [171] |
Ruanda | 355 | 0 | 247 | [172][173] |
Ilha de Man | 336 | 24 | 309 | [174] |
Maurícia | 335 | 10 | 322 | [175] |
Uganda | 329 | 0 | 72 | [176][177] |
Vietnã | 328 | 0 | 279 | [178] |
Montenegro | 324 | 9 | 315 | [179] |
Jersey | 308 | 29 | 287 | [180] |
Iémen | 283 | 65 | 11 | [181] |
Essuatíni | 279 | 2 | 168 | [182] |
Libéria | 280 | 27 | 148 | [183] |
Malawi | 273 | 4 | 42 | [184] |
Guernsey | 252 | 13 | 238 | [185] |
Moçambique | 244 | 2 | 90 | [186] |
Somalilândia | 225 | 17 | 23 | [187] |
Benim | 224 | 3 | 136 | [188] |
Myanmar | 224 | 6 | 130 | [189] |
Ilhas Faroe | 187 | 0 | 187 | [190] |
Mongólia | 179 | 0 | 43 | [191] |
Guam | 172 | 5 | 143 | [8][192] |
Gibraltar | 161 | 0 | 148 | [193] |
Guiana | 150 | 11 | 67 | [194] |
Zimbábue | 160 | 4 | 29 | [195][196] |
Brunei | 141 | 2 | 138 | [197][198] |
Ilhas Cayman | 141 | 1 | 68 | [199] |
Bermudas | 140 | 9 | 92 | [200] |
Camboja | 125 | 0 | 123 | [201] |
Síria | 122 | 4 | 43 | [202] |
Líbia | 118 | 5 | 41 | [203] |
Trinidad e Tobago | 116 | 8 | 108 | [204] |
Chipre do Norte | 108 | 4 | 104 | [205] |
Bahamas | 102 | 11 | 48 | [206] |
Aruba | 101 | 3 | 98 | [207] |
Mônaco | 98 | 4 | 90 | [208] |
Barbados | 92 | 7 | 76 | [209] |
Comores | 87 | 2 | 24 | [210] |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | [211][212] |
Angola | 81 | 4 | 18 | [213] |
São Martinho (Países Baixos) | 77 | 15 | 60 | [214] |
Ilhas Virgens Americanas | 69 | 6 | 61 | [215] |
Polinésia Francesa | 60 | 0 | 60 | [216] |
Macau | 45 | 0 | 45 | [217] |
Burundi | 42 | 1 | 20 | [218] |
Eritreia | 39 | 0 | 39 | [219] |
Artsaque | 38 | 0 | 26 | [220] |
Ossétia do Sul | 37 | 0 | 30 | [220] |
Botswana | 35 | 1 | 20 | [221][222] |
Butão | 33 | 0 | 6 | [223] |
Abkhazia | 28 | 1 | 15 | [220] |
São Vicente e Granadinas | 26 | 0 | 14 | [224][225] |
Gâmbia | 25 | 1 | 20 | [226] |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 | [227] |
Antígua e Barbuda | 24 | 3 | 19 | [228] |
Granada | 23 | 0 | 18 | [229][230] |
Namíbia | 23 | 0 | 14 | [231] |
Ilhas Marianas Setentrionais | 22 | 2 | 15 | [232] |
Laos | 19 | 0 | 16 | [233] |
Curaçao | 19 | 1 | 14 | [234] |
Nova Caledônia | 18 | 0 | 18 | [235] |
Belize | 18 | 2 | 16 | [236] |
Fiji | 18 | 0 | 15 | [237] |
Santa Lúcia | 18 | 0 | 18 | [238][239] |
Dominica | 16 | 0 | 16 | [240] |
São Cristóvão e Neves | 15 | 0 | 15 | [241] |
Ilhas Malvinas | 13 | 0 | 13 | [242] |
Gronelândia | 13 | 0 | 11 | [243] |
Ilhas Turcas e Caicos | 12 | 1 | 10 | [244] |
Vaticano | 12 | 0 | 2 | [245] |
Suriname | 12 | 1 | 9 | [246] |
Seicheles | 11 | 0 | 11 | [247] |
Montserrat | 11 | 1 | 10 | [248] |
Papua-Nova Guiné | 8 | 0 | 8 | [249] |
Ilhas Virgens Britânicas | 8 | 1 | 7 | [250] |
Anguilla | 3 | 0 | 3 | [251] |
Saba | 3 | 0 | 3 | [252] |
Santo Eustáquio | 2 | 0 | 2 | [253] |
Bonaire | 2 | 0 | 2 | [254] |
Lesoto | 2 | 0 | 1 | [255] |
Saint Pierre e Miquelon | 1 | 0 | 1 | [256] |
Total (+200 territórios[7][37]) | 5 919 364 | 364 459 | 2 490 221 | [4] |
0 Comentários