Pandemia de COVID-19 no Mundo | |
---|---|
Casos confirmados por capital de COVID-19 por país e território do Mundo (em 29 de maio de 2020):
Acima de 10.000 casos por milhão de habitantes
3.000–10.000 casos por milhão de habitantes
1.000–3.000 casos por milhão de habitantes
300–1.000 casos por milhão de habitantes
100–300 casos por milhão de habitantes
0–100 casos por milhão de habitantes
Sem casos confirmados, sem população, ou sem dados disponíveis
| |
Casos confirmados de COVID-19 por país e território do Mundo (em 29 de maio de 2020):
Acima de 1.000.000 casos confirmados
De 100.000 até 999.999 casos confirmados
De 10.000 até 99.999 casos confirmados
De 1.000 até 9.999 casos confirmados
De 100 até 999 casos confirmados
De 1 até 99 casos confirmados
Sem casos confirmados, sem população, ou sem dados disponíveis
| |
Mortes confirmadas de COVID-19 por país e território do Mundo (em 29 de maio de 2020):
Países com casos confirmados e ao menos 1 morte relatada
Países com casos confirmados, mas nenhuma morte relatada
Sem morte relatada, sem população, ou sem dados disponíveis
| |
Doença | COVID-19 |
Vírus | SARS-CoV-2 |
Origem | Prováveis morcegos, possivelmente via pangolins[1][2] |
Local | Mundo |
Período | 1 de dezembro de 2019[3] – presente (5 meses e 28 dias) |
Primeiro caso | Wuhan, Hubei, China 30° 37′ 11″ N, 114° 15′ 28″ L |
Estatísticas globais | |
Casos confirmados | 5 768 908[4] |
Mortes | 359 791[4] |
Casos que recuperaram | 2 399 247[4] |
Área afetada | Europa (Rússia, Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, Turquia e França), América (Estados Unidos, Brasil e Peru) e Ásia (Rússia, Turquia, Irã, Índia e China[3]) |
Territórios afetados | 188[4] |
País/território[1] | Casos | Mortes | Curados | Fontes |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos[nota 1] | 1 770 247 | 103 580 | 380 961 | [2] |
Brasil | 438 238 | 26 754 | 177 604 | [3] |
Rússia | 387 623 | 4 374 | 159 257 | [4] |
Reino Unido[nota 2] | 271 222 | 38 161 | – | [5][6] |
Espanha | 238 564 | 27 121 | 150 376 | [7] |
Itália | 232 248 | 33 229 | 152 844 | [8][9] |
Alemanha | 182 917 | 8 581 | 163 941 | [10][11] |
Turquia | 162 120 | 4 489 | 125 963 | [12] |
Índia | 165 799 | 4 706 | 71 106 | [13] |
França[nota 3] | 149 668 | 28 714 | 67 803 | [14] |
Irã | 146 668 | 7 677 | 114 931 | [15] |
Peru | 141 779 | 4 099 | 59 442 | [16][17] |
Canadá | 89 390 | 6 979 | 47 443 | [18] |
Chile | 90 638 | 944 | 38 598 | [19] |
China (continental) | 82 995 | 4 634 | 78 291 | [20] |
México | 81 400 | 9 044 | 56 638 | [21][22] |
Arábia Saudita | 81 766 | 458 | 57 013 | [23] |
Paquistão | 64 028 | 1 317 | 22 305 | [24] |
Bélgica | 58 061 | 9 430 | 15 682 | [25] |
Qatar | 52 907 | 36 | 20 604 | [26] |
Países Baixos[nota 4] | 46 126 | 5 931 | – | [27] |
Bangladesh | 42 844 | 582 | 9 015 | [28] |
Bielorrússia | 40 764 | 224 | 17 390 | [29] |
Equador | 38 571 | 3 334 | 3 850 | [30] |
Suécia | 36 476 | 4 350 | 4 971 | [31][32] |
Singapura | 33 860 | 23 | 19 631 | [33][34] |
Emirados Árabes Unidos | 33 170 | 260 | 17 097 | [35] |
Portugal | 31 946 | 1 383 | 18 691 | [36] |
Suíça | 30 828 | 1 657 | 28 400 | [37][38] |
África do Sul | 27 403 | 577 | 14 370 | [39] |
Colômbia | 25 366 | 822 | 6 665 | [40] |
Irlanda | 24 876 | 1 645 | 22 089 | [41][42] |
Indonésia | 25 216 | 1 520 | 6 492 | [43] |
Kuwait | 25 184 | 194 | 9 273 | [44] |
Polônia | 23 155 | 1 051 | 10 692 | [31][45] |
Ucrânia | 22 811 | 679 | 8 934 | [46] |
Egito[nota 5] | 22 082 | 879 | 5 511 | [47] |
Romênia | 18 982 | 1 240 | 12 829 | [48] |
Israel | 16 887 | 284 | 14 727 | [49] |
Japão | 16 759 | 882 | 14 147 | [50][51] |
Áustria | 16 562 | 668 | 15 286 | [52][53] |
República Dominicana | 16 068 | 485 | 8 952 | [54] |
Filipinas | 15 588 | 921 | 3 598 | [55][56] |
Argentina | 14 689 | 508 | 4 604 | [57] |
Afeganistão | 13 036 | 235 | 1 209 | [58] |
Panamá | 12 131 | 320 | 7 379 | [59] |
Dinamarca[nota 6] | 11 512 | 568 | 10 180 | [60] |
Coreia do Sul | 11 402 | 269 | 10 363 | [61] |
Sérvia[nota 7] | 11 300 | 241 | 6 438 | [62] |
Bahrain | 10 052 | 15 | 5 419 | [63] |
Cazaquistão | 9 932 | 37 | 5 011 | [64] |
República Checa | 9 143 | 319 | 6 464 | [65] |
Omã | 9 820 | 40 | 2 396 | [66] |
Argélia | 9 134 | 638 | 5 419 | [67][68] |
Nigéria | 8 915 | 259 | 2 592 | [69] |
Noruega | 8 411 | 236 | 7 727 | [70] |
Armênia | 8 676 | 120 | 3 297 | [71] |
Bolívia | 8 387 | 293 | 738 | [72] |
Moldávia | 7 896 | 288 | 4 278 | [73] |
Marrocos[nota 8] | 7 697 | 202 | 5 223 | [74] |
Malásia | 7 732 | 115 | 6 235 | [75] |
Gana | 7 303 | 34 | 2 412 | [76] |
Austrália | 7 155 | 103 | 6 580 | [77] |
Finlândia | 6 776 | 314 | 5 500 | [78] |
Iraque | 5 457 | 179 | 2 971 | [79] |
Camarões | 5 436 | 165 | 1 865 | [80][81] |
Honduras | 4 752 | 196 | 519 | [82] |
Azerbaijão | 4 989 | 58 | 3 125 | [83] |
Sudão | 4 346 | 195 | 749 | [84] |
Guatemala | 4 348 | 80 | 565 | [85] |
Luxemburgo | 4 008 | 110 | 3 803 | [86] |
Hungria | 3 841 | 517 | 2 024 | [87] |
Tajiquistão | 3 563 | 47 | 1 674 | [88] |
Guiné | 3 553 | 22 | 1 950 | [89] |
Porto Rico | 3 647 | 132 | 850 | [90][2] |
Uzbequistão | 3 463 | 14 | 2 694 | [91] |
Senegal | 3 348 | 39 | 1 686 | [92] |
Tailândia | 3 076 | 57 | 2 945 | [93] |
Djibouti | 2 914 | 20 | 1 241 | [94] |
Grécia | 2 906 | 175 | 1 374 | [95] |
Rep. Dem. do Congo | 2 832 | 69 | 400 | [96] |
Costa do Marfim | 2 641 | 32 | 1 326 | [97] |
Bulgária | 2 485 | 136 | 1 016 | [98] |
Bósnia e Herzegovina | 2 485 | 153 | 1 803 | [99] |
Gabão | 2 431 | 14 | 668 | [100] |
Croácia | 2 245 | 102 | 2 051 | [101] |
El Salvador | 2 278 | 42 | 1 015 | [102] |
Macedônia do Norte | 2 129 | 126 | 1 516 | [103] |
Cuba | 1 983 | 82 | 1 734 | [104] |
Estônia | 1 859 | 67 | 1 610 | [105] |
Somália | 1 828 | 72 | 310 | [106] |
Islândia | 1 805 | 10 | 1 792 | [107] |
Lituânia | 1 662 | 68 | 1 216 | [108] |
Quênia | 1 745 | 62 | 438 | [109] |
Quirguistão | 1 662 | 16 | 1 088 | [110] |
Sri Lanka | 1 530 | 10 | 745 | [111] |
Eslováquia | 1 520 | 28 | 1 338 | [112] |
Maldivas | 1 513 | 5 | 197 | [113] |
Eslovênia | 1 473 | 108 | 1 356 | [114][115] |
Venezuela | 1 327 | 11 | 302 | [116] |
Haiti | 1 443 | 35 | 22 | [117] |
Guiné-Bissau | 1 195 | 7 | 42 | [118] |
Mali | 1 194 | 72 | 652 | [119] |
Líbano | 1 168 | 26 | 699 | [120] |
Nova Zelândia | 1 154 | 22 | 1 131 | [121] |
Albânia | 1 099 | 33 | 851 | [122] |
Tunísia | 1 068 | 48 | 938 | [123] |
Hong Kong | 1 067 | 4 | 1 034 | [124] |
Letônia | 1 064 | 24 | 745 | [31][125] |
Zâmbia | 1 057 | 7 | 779 | [126] |
Kosovo | 1 048 | 30 | 801 | [127] |
Guiné Equatorial | 1 043 | 12 | 165 | [128] |
Nepal | 1 042 | 5 | 187 | [129][130] |
Costa Rica | 1 000 | 10 | 646 | [131] |
Sudão do Sul | 994 | 10 | 6 | [132][133] |
Níger | 955 | 64 | 803 | [134] |
Chipre[nota 9] | 941 | 17 | 784 | [135] |
Paraguai | 900 | 11 | 402 | [136] |
Burkina Faso | 847 | 53 | 719 | [137][138] |
Etiópia | 831 | 7 | 191 | [139] |
Serra Leoa | 829 | 45 | 386 | [140] |
Uruguai | 811 | 22 | 654 | [141] |
Andorra | 763 | 51 | 681 | [142] |
Nicarágua | 759 | 35 | 370 | [31][143] |
República Centro-Africana | 755 | 1 | 23 | [144] |
Geórgia | 746 | 12 | 576 | [145] |
Jordânia | 728 | 9 | 597 | [146] |
Chade | 726 | 65 | 413 | [147] |
Diamond Princess[nota 10] | 712 | 11 | 619 | [148][149] |
San Marino | 670 | 42 | 322 | [150] |
Madagáscar | 656 | 2 | 154 | [151] |
Malta | 616 | 7 | 501 | [152] |
República do Congo | 571 | 19 | 161 | [153][154] |
Jamaica | 569 | 9 | 279 | [155] |
Tanzânia | 509 | 21 | 183 | [156][157] |
Donetsk | 469 | 15 | 111 | [158] |
São Tomé e Príncipe | 458 | 12 | 68 | [159] |
Palestina | 446 | 3 | 368 | [160] |
Taiwan | 442 | 7 | 420 | [161] |
Togo | 422 | 13 | 197 | [162] |
Lugansk | 393 | 6 | 274 | [163] |
Cabo Verde | 390 | 4 | 155 | [164] |
Ruanda | 349 | 0 | 245 | [165][166] |
Mauritânia | 346 | 19 | 15 | [167] |
Ilha de Man | 336 | 24 | 306 | [168] |
Maurícia | 334 | 10 | 322 | [169] |
Vietnã | 327 | 0 | 272 | [170] |
Montenegro | 324 | 9 | 315 | [171] |
Uganda | 317 | 0 | 69 | [172][173] |
Jersey | 308 | 29 | 287 | [174] |
Essuatíni | 279 | 2 | 168 | [175] |
Iémen | 278 | 57 | 11 | [176] |
Libéria | 269 | 27 | 144 | [177] |
Guernsey | 252 | 13 | 237 | [178] |
Moçambique | 233 | 2 | 82 | [179] |
Somalilândia | 217 | 17 | 21 | [180] |
Benim | 210 | 3 | 134 | [181] |
Myanmar | 206 | 6 | 124 | [182] |
Malawi | 203 | 4 | 42 | [183] |
Ilhas Faroe | 187 | 0 | 187 | [184] |
Guam | 172 | 5 | 143 | [2][185] |
Mongólia | 161 | 0 | 43 | [186] |
Gibraltar | 157 | 0 | 147 | [187] |
Guiana | 150 | 11 | 67 | [188] |
Zimbábue | 149 | 4 | 28 | [189][190] |
Brunei | 141 | 1 | 137 | [191][192] |
Ilhas Cayman | 140 | 1 | 67 | [193] |
Bermudas | 140 | 9 | 92 | [194] |
Camboja | 124 | 0 | 122 | [195] |
Síria | 122 | 4 | 43 | [196] |
Trinidad e Tobago | 116 | 8 | 108 | [197] |
Chipre do Norte | 108 | 4 | 104 | [198] |
Líbia | 105 | 5 | 40 | [199] |
Aruba | 101 | 3 | 98 | [200] |
Bahamas | 100 | 11 | 46 | [201] |
Mônaco | 98 | 4 | 90 | [202] |
Barbados | 92 | 7 | 71 | [203] |
Comores | 87 | 1 | 21 | [204] |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | [205][206] |
São Martinho (Países Baixos) | 77 | 15 | 60 | [207] |
Angola | 77 | 4 | 18 | [208] |
Ilhas Virgens Americanas | 69 | 6 | 61 | [209] |
Polinésia Francesa | 60 | 0 | 60 | [210] |
Macau | 45 | 0 | 45 | [211] |
Burundi | 42 | 1 | 20 | [212] |
Eritreia | 39 | 0 | 39 | [213] |
Artsaque | 38 | 0 | 25 | [214] |
Ossétia do Sul | 36 | 0 | 28 | [214] |
Botswana | 35 | 1 | 20 | [215][216] |
Butão | 31 | 0 | 6 | [217] |
Abkhazia | 28 | 1 | 15 | [214] |
Gâmbia | 25 | 1 | 13 | [218] |
São Vicente e Granadinas | 25 | 0 | 14 | [219][220] |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 | [221] |
Antígua e Barbuda | 24 | 3 | 19 | [222] |
Granada | 23 | 0 | 18 | [223][224] |
Ilhas Marianas Setentrionais | 22 | 2 | 13 | [225] |
Namíbia | 23 | 0 | 14 | [226] |
Laos | 19 | 0 | 14 | [227] |
Nova Caledônia | 18 | 0 | 18 | [228] |
Belize | 18 | 2 | 16 | [229] |
Fiji | 18 | 0 | 15 | [230] |
Santa Lúcia | 18 | 0 | 18 | [231][232] |
Curaçao | 19 | 1 | 14 | [233] |
Dominica | 16 | 0 | 16 | [234] |
São Cristóvão e Neves | 15 | 0 | 15 | [235] |
Ilhas Malvinas | 13 | 0 | 13 | [236] |
Gronelândia | 13 | 0 | 11 | [237] |
Ilhas Turcas e Caicos | 12 | 1 | 10 | [238] |
Vaticano | 12 | 0 | 2 | [239] |
Suriname | 12 | 1 | 9 | [240] |
Seicheles | 11 | 0 | 11 | [241] |
Montserrat | 11 | 1 | 10 | [242] |
Papua-Nova Guiné | 8 | 0 | 8 | [243] |
Ilhas Virgens Britânicas | 8 | 1 | 6 | [244] |
Anguilla | 3 | 0 | 3 | [245] |
Saba | 3 | 0 | 3 | [246] |
Santo Eustáquio | 2 | 0 | 2 | [247] |
Bonaire | 2 | 0 | 2 | [248] |
Lesoto | 2 | 0 | 0 | [249] |
Saint Pierre e Miquelon | 1 | 0 | 1 | [250] |
Total (+200 territórios[1][31]) | 5 768 908 | 359 791 | 2 399 247 | [251] |
0 Comentários